Una de las mejores opciones para placas delgadas es la dobladora de placas de bajo costo LANGYE, que tiene una función de pre-flexión de hasta 6mm y un mínimo de 2mm. Su longitud varía de 1000 a 2000mm.

La máquina de laminación de placas de tres rodillos de la serie W11F tiene rodillos de acero grandes y una construcción soldada eléctrica fuerte. El rendimiento del equipo está a la par con las máquinas de laminación de placas de cuatro rodillos más costosas, ya que los rodillos laterales viajan en guías lineales para doblar el material cerca de los puntos estrechos. Además, esta serie de máquinas de laminación de placa de tres rodillos garantiza la máxima tracción a través del funcionamiento del rodillo de flexión. Puede evitar con éxito que las placas delgadas y las geometrías asimétricas se resbalen durante la flexión previa.
Dispositivo cónico o rollos endurecidos por inducción
Perfil de anillo de flexión/rodillo de pulido de la superficie
CNC de flexión y preflexión eléctrica
Versión del rollo de flexión inclinación/vertical carrete
Rodillo equipado con extensión para rollos corrugados y perfiles de flexión
Control de un pedal móvil
La barrera de emergencia de la máquina
Dispositivo certificado CE

| Modelo | Espesor máx. de la placa (mm) | Espesor de pre-flexión (mm) | Anchura máx. de la placa (mm) | Límite de placa Yeild (Mpa) | Rodillo superior de diámetro. (mm) | Diámetro inferior del rodillo. (mm) | Rodillo lateral de diámetro. (mm) | Motor principal (Kw) | Peso (T) |
| W11F-2x1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2,2 | 1000 |
| W11F-2x1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2,2 | 1200 |
| W11F-2x2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 | 1450 |
| W11F-3x1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2,2 | 1050 |
| W11F-3x1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 | 1150 |
| W11F-4x1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 | 1300 |
| W11F-4x1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 | 1600 |
| W11F-4x2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 | 2000 |
| W11F-6x1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 | 1500 |
| W11F-6x1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 | 2200 |
| W11F-6x2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5,5 | 2600 |
¿Necesitas una cotización? ¿Quieres saber más sobre nuestros productos de fabricación de chapa? Llenar el formulario
A continuación y nuestro equipo se pondrá en manos de usted en 24 horas.
What you'll get:
Receive custom equipment solutions and pricing.
A professional consultant will reply within one working day.
Get a free equipment selection guide and success stories.
Inquiring customers enjoy equipment discounts.